Gelamineerd wit dik papier karton 1000 gsm voor scrapbooking
Beschrijving
| Productnaam: | Wit dik papier karton | Dikte: | 400 - 1000 GSM |
|---|---|---|---|
| Maat: | 640 x 900 mm, 700 x 1000 mm, 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm | Functie: | Hoge witheid, goede stijfheid, geen misvorming |
| Voordeel: | Hiermee kunnen hoge snelheid verwerking, reliëf en stampen van hot folie mogelijk zijn | Steekproef: | A4 maat gratis |
| Oppervlak: | Dubbele zijde wit en gecoat, grijze kern | Sollicitatie: | Schoenendoos, geschenkdoos, wijnkist |
| Markeer: |
Gelamineerd wit papier,Karton papier 1000GSM,Gelamineerd papier karton |
||
Gelamineerd wit dik papier karton 1000 gsm voor scrapbooking
► Voordelen van gelamineerd wit karton
Glad oppervlak, uitstekende afdrukbaarheid en inkt holdout.
Beschikbaar voor verdere verwerking, kunnen worden gesneden, geperforeerd, geëxcuseerd, geslagen, in reliëf, enz.
Gemaakt van gerecyclede pulp, afvalpulp. Concurrerende prijs.
| Coating | Dubbele zijde gecoat |
| Dikte | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, enz |
| Maat | Aangepast, verkrijgbaar in vellen en rollen |
| Kleur | Wit met dubbele zijde, grijze kern |
| Steekproef | A4 -monster gratis |
LGeamineerde witte kartonGegevensblad:
| Technische specificatie | EENHEID | Aa | |||||||
| Basice -gewicht | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| DIKTE | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| Stijfheid cd | G.CM | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| Stijfheid MD | mn.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| VOCHT | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| Cobb (top/rug) | g/m2 | Minder dan of gelijk aan 50, minder dan of gelijk aan 300 | |||||||
| CD -verschil van gram | % | Minder dan of gelijk aan 3,5 | |||||||
| CD -verschil van cliper | % | Minder dan of gelijk aan 3,5 | |||||||
| RUWHEID | μm | Minder dan of gelijk aan 2.0 | |||||||
| HELDERHEID | % | Groter dan of gelijk aan 80 | |||||||
| Vouwduring (cd) | 次 | Groter dan of gelijk aan 12 | |||||||
| Glans (75 graden) | % | Groter dan of gelijk aan 35 | |||||||
| Afdrukken | % | Groter dan of gelijk aan 80 | |||||||
| Ply binding | J/m2 | Groter dan of gelijk aan 130 | |||||||
| Blaarsnelheid | M/S | Groter dan of gelijk aan 0,9 | |||||||
| K&N waarde | % | 23±5 | |||||||
| Kleur | L | Groter dan of gelijk aan 86.5 | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > 0,3 mm2 vuil | 个/m2 | Minder dan of gelijk aan 40 | |||||||
| > 1,5 mm2 vuil | 个/m2 | Minder dan of gelijk aan 10 | |||||||
| RI -afdrukken > | tijd | Groter dan of gelijk aan 2 | |||||||
► LGeamineerde witte kartonGebruik:
✿ BROCHURE & BOEK COVER ✿ KOOKBOX BOOD ✿ Druk en verpakking
✿ Kledingtags ✿ Uitnodigingskaarten ✿ Naamkaart
✿ Boek Mark ✿ Scrapbooking ✿ Meum Stand
► Gelamineerd wit kartonInpakken en verzending:
Bladverpakking op pallet
Standaard exporterende verpakking
Inner: waterdichte polyfilm
Buiten: Bruin Kraft -papier. Het is vochtbestendig en insectenbestendig (twee uiteinden hebben rubberen stop, vermijd de schade tijdens het transport)
Laadhoeveelheid:20 'fcl: 12 - 15 mt, 40' fcl: 22 - 25 mt
Prijsvoorwaarden:FOB, CFR, CIF
Betalingsvoorwaarden: T / T
Populaire tags: Zeer bestand tegen druk gelamineerd wit dik papieren karton 1000 gsm voor scrapbooking, China zeer bestand tegen druk gelamineerd wit dik papier karton 1000 gsm voor fabrikanten van scrapbooking, leveranciers, fabriek





